
Az ékszíjmeghajtású kompresszorok ADVANCED sorozata az iparosokat és a kisvállalatokat célozza meg. A mindennapos feladatok elvégzéséhez a sűrített levegő minősége, a hatékonyság és a megfelelő teljesítmény a legfontosabb. A kompresszorpumpák megnövekedett kapacitása, az alacsonyabb fordulatszám, a szilárd felépítés és a vibrációmentes működés jellemzi ezeket a gépeket. Az MK103-50-3M * MK103-90-3M. Az MK113-90-4 megszűnt, helyette: XTM113-200-5,5. Ez a három típus raktárkészletünket képezi.
| 25 | MK 102.25.2M | 1,5 kW | MK102 | 235 l/perc | 10 bar | 62,5x31x62,5 |
| 50 | MK 102-50-2M | 1,5 kW | MK102 | 235 l/perc | 10 bar | 87x40x70 |
| 50 | MK 103-50-3M | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 87x40x70 |
| 50 | MK 102-50-2 | 1,5 kW | MK102 | 235 l/perc | 10 bar | 87x40x70 |
| 50 | MK 103-50-3 | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 87x40x70 |
| 90 | MK 102-90-2M | 1,5 kW | MK102 | 235 l/perc | 10 bar | 107x45x77 |
| 90 | MK 103-90-3M | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 107x45x77 |
| 90 | MK 102-90-2 | 1,5 kW | MK102 | 235 l/perc | 10 bar | 107x45x77 |
| 90 | MK 103-90-3 | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 107x47,5x78 |
| 90 | MK 113-90-4 | 3 kW | MK113 | 500 l/perc | 10 bar | 107x47,5x87 |
| 90 | MK 113-90-5.5 | 4 kW | MK113 | 556 l/perc | 10 bar | 107x47,5x87 |
| 150 | MK 103-150-3M | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 133x50x89 |
| 150 | MK 103-150-3 | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 133x50x89 |
| 200 | MK 103-200-3M | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 146x55x95 |
| 200 | MK 103-200-3 | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 146x55x95 |
| MEGSZ. | MK 113-200-5,5 | 4 kW | MK113 | 500 l/perc | 10 bar | 146x55x98 |
| 200 | MK 103-200F-3 | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 145x44x85 |
| 270 | MK 113-270-4 | 3 kW | MK113 | 500 l/perc | 10 bar | 155x59x110 |
| 270 | MK 113-270-5,5 | 4 kW | MK113 | 556 l/perc | 10 bar | 155x59x110 |
| 270 | MK 113-270F-4 | 3 kW | MK113 | 500 l/perc | 10 bar | 155x50x103 |
| 270 | MK 113-270F-5,5 | 4 kW | MK113 | 556 l/perc | 10 bar | 155x50x103 |
| 150 | MK102-150-2M | 1,5 kW | MK102 | 235 liter/perc | 10 bar | 133x50x89 |
| 200 | MK103-200-4 | 3 kW | MK103 | 425 liter/perc | 10 bar | 146x55x95 |

Ezeket a kompresszorokat iparosoknak valamint kis- és középvállalkozásoknak ajánljuk. TA jelzés: CSILLAG-DELTA indítóval rendelkezik
| 270 | BK 114-270F-5,5 TA | 4 kW | BK114 | 580 l/perc | 10 bar | 150x50x111 |
| 270 | BK 119270F-5,5 TA | 4 kW | BK119 | 674 l/perc | 10 bar | 150x50x111 |
| 270 | BK 119-270F-7,5 TA | 5,5 kW | BK119 | 840 l/perc | 10 bar | 150x50x111 |
| 500 | BK119-270-5,5 TA | 4 kW | BK119 | 674 l/perc | 10 bar | 200x60x120 |
| 500 | BK119-500F-7,5 TA | 5,5 kW | BK119 | 840 l/perc | 10 bar | 200x60x125 |
| 500 | BK 20-500F-10 TA | 7,5 kW | BK20 | 1210 l/perc | 10 bar | 200x60x128 |
| 500 | BKV 40-500F-20 TA | 15 kW | BKV40 | 2500 l/perc | 10 bar | 200x60x130 |
| 900 | BKV 40-900F-20 TA | 15 kW | BKV40 | 2500 l/perc | 10 bar | 212x80x155 |
| 270 | BK120-270F-10TA | 7,5 kW | BK120 | 1080 l/perc | 10 bar | 150x50x115 |
| 500 | BK120-500F-10TA | 7,5 kW | BK120 | 1080 l/perc | 10 bar | 200x60x128 |

Az ékszíjmeghajtású, olajkenésű, kétlépcsős kompresszorok elsősorban a kisiparosok, valamint kis és középvállalatok igényeinek felel meg. Egyszerűen beüzemelhető, felhasználóbarát, minden részletében kidolgozott gépek. Kérésre automata csillag-delta kapcsoló rendelhető minden 4 kW vagy nagyobb teljesítményű modellre. A V jelzés az állótartályos kivitelt jelöli. A BK119-270-5,5 * BK20-270F-10(készlet erejéig) * BK20-500F-10(készlet erejéig)* BK119-500F-7,5 típusok raktárkészletünkön vannak.
| KÉSZLET EREJÉIG | BK20-270F-10 | 7,5 kW | BK20 | 1210 l/perc | 10 bar | 150x50x115 |
| 90 | BK 113-90-4 | 3 kW | BK113 | 430 l/perc | 10 bar | 107x47,5x93 |
| 90 | BK119-90-5,5 | 4 kW | BK119 | 674 l/perc | 10 bar | 107x45x100 |
| 200 | BK 113-200-4 | 3 kW | BK113 | 430 l/perc | 10 bar | 148x55x98 |
| 200 | BK 114-200-4 | 3 kW | BK114 | 480 l/perc | 10 bar | 148x55x98 |
| 200 | BK 114-200-5,5 | 4 kW | BK114 | 580 l/perc | 10 bar | 148x55x98 |
| 200 | BK119-200-5,5 | 4 kW | BK119 | 674 l/perc | 10 bar | 145x54x115 |
| 270 | BK 113-270-4 | 3 kW | BK113 | 430 l/perc | 10 bar | 155x59x110 |
| 270 | BK 114-270-4 | 3 kW | BK114 | 480 l/perc | 10 bar | 155x59x110 |
| 270 | BK 114-200-4 | 4 kW | BK114 | 580 l/perc | 10 bar | 155x59x110 |
| 270 | BK 119-270-5,5 | 4 kW | BK119 | 674 l/perc | 10 bar | 155x59x113 |
| 270 | BK119-270-5,5 | 5,5 kW | BK119 | 840 l/perc | 10 bar | 155x59x113 |
| 270 | Bk 113-270F-4 | 3 kW | BK113 | 430 l/perc | 10 bar | 150x50x103 |
| 270 | BK 114-270F-5,5 | 5,5 kW | BK114 | 580 l/perc | 10 bar | 150x50x111 |
| 270 | BK 119-270F-5,5 | 4 kW | BK119 | 840 l/perc | 10 bar | 150x50x111 |
| 270 | BK119-270F-7,5 | 4 kW | BK119 | 840 l/perc | 10 bar | 150x50x111 |
| 500 | BK 114-500F-5,5 | 4 kW | BK114 | 580 l/perc | 10 bar | 195x60x125 |
| 500 | BK 119-500F-5,5 | 4 kW | BK119 | 674 l/perc | 10 bar | 195x60x125 |
| 500 | BK 119-500F-7,5 | 5,5 kW | BK119 | 840 l/perc | 10 bar | 195x60x125 |
| KÉSZLET EREJÉIG | BK 20-500F-10 | 7,5 kW | BK20 | 1210 l/perc | 10 bar | 195x60x128 |
| 270 | BK120-270F-10 | 7,5 kW | BK120 | 1080 l/perc | 10 bar | 150x50x115 |
| 500 | BK120-500F-10 | 15 kW | BK120 | 1080 l/perc | 10 bar | 200x60x128 |

Ennek a terméknek köszönhetően a dugattyús kompresszorok most ipari felhasználásra is alkalmasak. Olyan cégek figyelmébe ajánljuk, ahol nagy mennyiségű levegőre van szükség, de korlátozott az elektromos hálózat teljesítménye.
| 500 | BK 113-500F-8T | 2x3 kW | 2-BK113 | 860 l/perc | 10 bar | 200x60x115 |
| 500 | BK 114-500F-11T | 2x4 kW | 2-BK114 | 1160 | 10 bar | 200x60x125 |
| 500 | BKT119-500F-11T | 2x4 kW | 2-BK119 | 1348 l/perc | 10 bar | 200x60x125 |
| 500 | BKT119-500F-15T | 2x5,5 kW | 2-BK119 | 1680 l/perc | 10 bar | 200x60x120 |
| MEGSZ. | BKT20-900F-20T | 2x7,5 kW | 2-BK20 | 2420 | 10 bar | 212x80x155 |
| 900 | BKT120-900F-20T | 7,5+7,5 kW | BK120 | 2160 | 10 bar | 212x80x155 |

Ezeket a kompresszorokat olyan szerelőműhelyeknek, gumis műhelyeknek valamin kis- és középvállalatoknak ajánljuk ahol 14 bar üzemi nyomásra is szükség lehet.
| MEGSZ. | BK119-3,5-5,5-A.P. | 4 kW | BK119 | 567 l/perc | 14 bar | 125x70x75 |
| MEGSZ. | BK119-3,5-7,5-A.P. | 5,5 kW | BK119 | 705 l/perc | 14 bar | 125x70x75 |
| 100 | BK119-100-5,5-A.P. | 4 kW | BK119 | 567 l/perc | 14 bar | 110x45x100 |
| 300 | BK119-300-5,5-A.P. | 4 kW | BK119 | 567 l/perc | 14 bar | 170x50x125 |
| 300 | BK119-300-7,5-A.P. | 5,5 kW | BK119 | 705 l/perc | 14 bar | 170x50x125 |
| 500 | BK119-500F-7,5-A.P. | 5,5 kW | BK119 | 705 l/perc | 14 bar | 200x60x125 |
| 300 | BK120-300-10-AP | 7,5 kW | BK120 | 900 l/perc | 14 bar | 170x50x125 |
| 500 | BK120-500F-10-APTA | 7,5 kW | BK120 | 900 l/perc | 14 bar | 200x60x128 |

Gumisműhelyek részére fejlesztették ki. Kompresszor két ékszíjmeghajtású, kéthengeres pumpával szerelve, háromfázisú elektromotorral és 500 literes tartályon.
| MEGSZ. | BKT113-500F-8T-A.P. | 2x3 kW | 2-BK113 | 860 l/perc | 14 bar | 200x60x115 |
| MEGSZ. | BKT119-500F-15T-A.P. | 2x5,5 kW | 2-BK119 | 1680 l/perc | 14 bar | 200x60x120 |

HONDA robbanómotorral szerelt kivitel, kifejezetten gumis műhelyek részére fejlesztették ki.
| MEGSZ. | BK119-3,5-11S-A.P. | 4 kW | BK119 | 595 l/perc | 14 bar | 125x70x75 |
| 100 | BK119-100-9S-A.P. | 4 kW | BK119 | 642 l/perc | 14 bar | 105x50x106 |

Kétfunkciós hangszigetelés nélküli kompresszorok alaplapon: a) Állótartályra szerelhető, az előre gyártott elemekből készült kompresszorház összeállításához, az alaplapok bármikor beüzemelhetőek a speciális szerelőkészletnek köszönhetően. b) Fekvőtartályra is szerelhető, így egy komplett elektromos kompresszort állíthatunk össze. 2010. MÁJUS 1-TŐL MINDEN ALAPLAP KÉSZLETTEL EGYÜTT RENDELHETŐ!
| - | MK102-2-B/SM | 1,5 kW | MK102 | 235 l/perc | 10 bar | 51x37x37,5 |
| - | MK102-3-B/SM | 2,2 kW | MK102 | 320 l/perc | 10 bar | 51x37x37,5 |
| - | MK 103-3-B/SM | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 51x38x36 |
| - | MK102-2-B/S SA | 1,5 kW | MK102 | 235 l/perc | 10 bar | 51x37x37,5 |
| - | MK102-3-B/S SA | 2,2 kW | MK102 | 320 l/perc | 10 bar | 51x37x37,5 |
| - | MK103-3-B/SSA | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 51x38x36 |
| - | MK113-4-B/SSA | 3 kW | MK113 | 500 l/perc | 10 bar | 67x38x36 |

Kétlépcsős, ékszíj meghajtású alaplapok. A BKV jelölésű alaplap V elrendezésű pumpával szerelt, kétlépcsős, ékszíj meghajtású. Az MK113-4 B/S SA és a BK119-7,5-B/S SA alaplapok raktárkészletünkön találhatók. 2010. MÁJUS 1-TŐL MINDEN ALAPLAP KÉSZLETTEL EGYÜTT RENDELHETŐ!
| - | MK 113-5,5-B/SSA | 4 kW | MK113 | 556 l/perc | 10 bar | 67x38x36 |
| - | BK113-4-B/S SA | 3 kW | BK113 | 430 l/perc | 10 bar | 67x38x46 |
| MEGSZ. | BK119-5,5-B/S SA | 4 kW | BK119 | 674 l/perc | 10 bar | 73x42,5x56 |
| - | BK119-7,5-B/S SA | 5,5 kW | BK119 | 840 l/perc | 10 bar | 73x42,5x56 |
| MEGSZ. | BK20-10-B/S SA | 7,5 kW | BK20 | 1210 l/perc | 10 bar | 92x50x62 |
| - | BKV40-20-B-SA | 15 kW | BKV40 | 2500 l/perc | 10 bar | 100x48x68 |
| BK114-5,5-B/S SA | 4 kW | BK114 | 580 l/perc | 10 bar | 73x42,5x56 | |
| BK120-10-B/S SA | 7,5 kW | BK120 | 1080 l/perc | 10 bar | 92x50x62 |

Háromfázisú elektromotorral szerelt. 2010. MÁJUS 1-TŐL MINDEN ALAPLAP KÉSZLETTEL EGYÜTT RENDELHETŐ!
| - | BK113-4-B/S A.P. | 3 kW | BK113 | 425 l/perc | 14 bar | 67x38x46 |
| - | BK119-5,5-B/S A.P. | 4 kW | BK119 | 567 l/perc | 14 bar | 73x42,5x56 |
| - | BK119-7,5-B/S-A.P. | 5,5 kW | BK119 | 705 l/perc | 14 bar | 73x42,5x56 |
| MEGSZ. | BK20-10-B/S-A.P. | 7,5 kW | BK20 | 1050 l/perc | 14 bar | 92x53x70 |
| BK114-5,5-B/S-AP | 4 kW | BK114 | 500 l/perc | 14 bar | 73x42,5x56 | |
| BK120-10-B/S-SA | 7,5 kW | BK120 | 1080 l/perc | 14 bar | 92x53x70 |

Elektromos tartozékokkal és anélkül is rendelhetők. 2010. MÁJUS 1-TŐL MINDEN ALAPLAP KÉSZLETTEL EGYÜTT RENDELHETŐ! KÜLÖN TARTÓKONZOL NEM RENDELHETŐ! KIT B800 P és KIT B800 TP BK20 típusok a készlet erejéig raktáron találhatók.
| - | KIT B440 P | - | - | - | - | 52x12x28 |
| - | KIT B440 TP | - | - | - | - | 52x12x28 |
| - | KIT B600 TP | - | - | - | - | 68X20X31 |
| - | KIT B600 TP BK119-5,5 AP | - | - | - | - | 68X20X31 |
| - | KIT B600 TP BK113/119-10-16A | - | - | - | - | 68X20X31 |
| KÉSZLET EREJÉIG | KIT B800 BK20 | - | - | - | - | 88x22x34 |
| - | KIT B800 BK20 AP | - | - | - | - | 88x22x34 |
| - | B440/S | - | - | - | - | 52x12x28 |
| - | B600/S | - | - | - | - | 68X20X31 |
| - | B800/S | - | - | - | - | 88x22x34 |
| KÉSZLET EREJÉIG | KIT B800 P | - | - | - | - | 88 x22x32 |

270 literes állótartállyal szerelt kivitelek
| 270 | BK 119-270V-7,5 | 5,5 kW | BK119 | 840 l/perc | 10 bar | 72x72x177 |
| 90 | MK103-90V-3M | 2,2 kW | MK103 | 365 l/perc | 10 bar | 73x55x121 |
| 270 | BK114-270V-5,5 | 5,5 kW | BK119 | 840 | 10 bar | 72x72x177 |